1、公式法
①普(pǔ)通碳鋼(gāng),材料(毛(máo)坯(pī))單價×毛坯重量(20KG以上)×3倍係數。
②不鏽鋼, 材料(毛坯)單價×毛坯重量(20KG以上)×3.5倍係數。
③其他材(cái)料(liào)即參考上兩項計算。
④20KG以下的零(líng)部件用計(jì)時法估價。
2、計時法(修(xiū)複的零部件適用):
序號 | 設備名稱 | 型號數量 | 加工範圍 | 加工費用元﹨小時 |
1 | 普通臥式車床 | C6140×2米 ×2台 | 1.加工修(xiū)理φ400×200以內盤類、套類、輪等。例如:管道法蘭(lán)製造、修(xiū)理(lǐ);各(gè)種傳動聯軸器、皮帶輪(lún)的製(zhì)造與修理;泵類盤根套、連接套的製造和修理等。 2.φ200×2000以內的軸類、輥類,長筒等。例如:各類泵軸(zhóu)、連接軸、攪拌軸、各(gè)種螺紋、蝸(wō)杆等製(zhì)造和(hé)修理;各類傳動輥、回頭輥、小托輥等的製造和修理。 | 80-100 |
2 | 臥式(shì)馬鞍車床 | C6280×6米 ×1台 | 1.加工修(xiū)理φ800×6000以內的輥類(lèi)軸頭(tóu),螺旋(xuán)軸頭等。例如(rú):回頭(tóu)輥、螺旋等軸頭的修理和製造。 2.φ450×6000以(yǐ)內的通軸、輥麵、長筒等。例如:設備導輥、回頭輥等的製造和輥麵修理;較大的軸類推進器軸、攪拌軸(zhóu)、傳動軸等製造修理。 3.φ1000×310以內的盤類、套類、輪等。例如:較大(dà)的法蘭、皮帶輪、聯軸器、泵類的側蓋、殼體等製造和修理。較大零件螺紋、蝸杆、油槽等的製造修理。 | 120-150 |
3 | 重型(xíng)臥(wò)式車床 | C61148×12米× 1台 | 1.加工修理φ1250×12000以內的大型輥類軸頭,螺旋軸(zhóu)頭等。例如:大型輥類(lèi)軸頭、螺紋的加工和修理;大型軸類的軸頭、螺紋(wén)加工和修理;大型法蘭、端板、皮帶輪等的製造和修理。 2.φ900×12000以內的通軸、輥麵、長筒等。例如:大型輥類輥麵的加工修理;大型軸類的製造和修(xiū)理。 | 180-240 |
4 | 動平衡 | HM6U×12噸×φ2米 ×1台 | 可滿足(zú)需要做動平衡輥類、軸類、葉輪等的檢測。 | 150-200 |
5 | 臥式(shì)升降台銑床 | X6140×1台(tái) | 可加工修理1000×320×360以內的(de)箱體、平麵、鍵槽(cáo)等。例如:較精密的基座、平台、墊板等銑平麵或多麵;零件上(shàng)開槽(cáo)、軸類上開鍵槽、銑多麵體等零件外徑開鍵槽(cáo)或銑平麵(miàn)。 | 60-80 |
6 | 牛頭刨床 | B665×1台 | 可加工修理650×520×350以內的箱體、平麵、內孔鍵槽等。例如:一般精(jīng)度要求的箱體、基座、墊板等(děng)刨平麵;聯軸器、皮帶輪等。輪(lún)、套類以內內孔刨單鍵槽。 | 50-70 |
7 | 插床 | B5020E×1台 | 可加工φ500×200以內的內孔插(chā)槽、扁、多邊、花鍵(jiàn)套等。例如(rú):聯軸器、皮帶輪等輪、套類200以(yǐ)內內孔插單鍵槽(cáo)、雙鍵槽、花鍵槽。 | 50-70 |
8 | 搖臂鑽床(chuáng) | Z3050×1台 | 鑽(zuàn)φ50×長1600×高1220以內孔。例如:在法蘭、軸類、套類、箱體類等上鑽孔。 | 50-70 |
9 | 臥式金屬帶鋸(jù)床 | GB4240×1台 | 可鋸切400×400以內的方、圓管,實心(xīn)軸等;下料用機(jī)床。 | 50-70 |
10 | 數控(kòng)軋輥磨床 | MK84100×6米(mǐ) ×1台(tái) | 可加工研(yán)磨Φ1000×6000以內的輥類(lèi)、軸類(lèi)軸(zhóu)頭、輥麵等。例如:輥(gǔn)麵直線、中凸、中凹、不規則曲線及軸頭的研磨。φ300×1.5噸以上各種材質的大型軸、輥類中凸、中凹、直線研磨。 | 400-600 |
11 | ******外圓磨床 | MW1432B×3米 ×1台 | 可加(jiā)工(gōng)研磨Φ320×3000以(yǐ)內的輥類、軸類、軸頭(tóu)、等(děng)。例如:各種要求精度高的泵類軸、連接軸、傳動軸、齒輪軸、轉(zhuǎn)子軸、油、氣缸軸等研磨。 | 120-150 |
12 | 切草(cǎo)刀磨刀機 | MDD-3000D×4台(tái) | 可刃磨長3米(mǐ)×寬200×厚15-40內的橫切(條狀)刀研磨。 | 50-70 |
13 | 刮刀磨刀機 | MDD-3500C×1台 | 可滿足可(kě)刃磨長3.5米×寬200×厚1-40內的橫切(qiē)(條狀)刀研磨。 本公司主要承接銅、鋁、不鏽鋼等金屬材料和四氟乙烯等非金屬材料的(de)精密加工和(hé)設計。公司業務涉(shè)及:北京鈦合金加工 ,北京鋁合金零件(jiàn)加工工程機械、電子設備、醫療器械、紡(fǎng)織機械、儀器儀表和通信設備等(děng)多(duō)個行業。 | 80-100 |
14 | 台車式熱處(chù)理爐 | RT2-120-9×1台 | 體積2000×1000×700以內零件的淬火、退(tuì)火、正火等熱處理。可對各類軸、套、齒輪、工具、蝸杆等進行淬(cuì)火、正火、退火。 | 120-150(批量) |
15 | 行車 | LHEA4×30(15+15)t×28.5m ×1台 | 需(xū)動用行車吊裝的大型零件(jiàn),安(ān)照(zhào)行車實際使用時間(jiān)計費。 | 70-100 |
16 | 超音頻(pín)感(gǎn)應加熱器 | LSW-80×1台 | 直徑800以內需要加熱、烘裝的零件部位。例如:底腳(jiǎo)栓、∪型卡等(děng)加熱(rè)後加工件;各種輥類等可加熱烘裝的軸頭、悶頭、管子。 | 80-120 |
17 | 電焊機 | 1台 | 碳鋼或不鏽鋼補焊、焊接、鉚焊等。 | 50-70 |
18 | 切割機、氣(qì)割、拋光機、手電鑽等工具 | 各1台 | 輔助用機械加工工具。 | 40-50 |
19 | 拆卸、裝配、組裝 | 零部件拆卸(xiè)、組裝、裝配,如:聯軸器、軸承、帶輪、主(zhǔ)軸等的組裝裝配。 | 60-100 | |
20 | 防鏽、刷漆、包(bāo)裝等 | 零部件組裝、裝配(pèi)完成後***後作業項目。 | 40-50 |
3、估算法:
對修(xiū)複(fù)較複雜或較貴重的零部件,可按(àn)照(zhào)零部件新件價格的0.3--0.5倍綜合折算。